– Königreich Preußen – Provinz Sachsen Regierungsbezirk Magdeburg Landkreis Gardelegen | ![]() |
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Ackendorf | 173 |
Algenstedt | 280 |
Behnsdorf | 863 |
Belsdorf | 282 |
Berge | 401 |
Bergfriede | 212 |
Bischofswald, Oberförsterei-Anteil, Gutsbezirk | 0 |
Böddensell | 382 |
Böddensell, Gutsbezirk | 17 |
Börgitz | 423 |
Bösdorf | 609 |
Born | 383 |
Breitenfeld | 283 |
Breitenrode | 657 |
Brüchau | 274 |
Dannefeld | 607 |
Deetz | 196 |
Döhren | 434 |
Eickendorf | 318 |
Eschenrode | 353 |
Estedt | 457 |
Etingen | 665 |
Everingen | 372 |
Faulenhorst | 184 |
Flechtingen | 878 |
Flechtingen, Gutsbezirk | 185 |
Gardelegen | 8.490 |
Gehrendorf | 333 |
Grauingen | 270 |
Groß Engersen | 580 |
Hasselburg | 44 |
Hasselburg, Gutsbezirk | 64 |
Hehlingen | 548 |
Hemstedt | 300 |
Heßlingen | 342 |
Hilgesdorf, Gutsbezirk | 49 |
Hödingen | 620 |
Hottendorf | 256 |
Ipse | 200 |
Isenschnibbe, Gutsbezirk 1) | 86 |
Jävenitz | 846 |
Jävenitz, Oberförsterei, Gutsbezirk | 47 |
Jeggau | 405 |
Jemmeritz, Gutsbezirk | 184 |
Jerchel | 408 |
Kakerbeck | 694 |
Kaltendorf | 1.641 |
Kassieck | 385 |
Käthen | 262 |
Kathendorf | 465 |
Klein Engersen | 159 |
Klinke | 171 |
Klinze | 247 |
Kloster Neuendorf | 734 |
Klötze | 3.954 |
Klötze, Oberförsterei, Gutsbezirk | 17 |
Klüden | 459 |
Köckte | 700 |
Kusey | 339 |
Laatzke | 147 |
Lemsell, Gutsbezirk | 105 |
Letzlingen | 1.340 |
Letzlingen, Oberförsterei, Gutsbezirk | 38 |
Lindstedt | 592 |
Lindstedt, Gutsbezirk | 51 |
Lindstedterhorst | 198 |
Lockstedt bei Klötze | 312 |
Lockstedt bei Oebisfelde | 317 |
Lotsche | 87 |
Lüffingen | 205 |
Mannhausen | 419 |
Mieste | 1.559 |
Miesterhorst | 830 |
Niendorf | 342 |
Oebisfelde | 2.163 |
Oebisfelde, Oberförsterei, Gutsbezirk | 60 |
Ottersburg, Gutsbezirk | 70 |
Peckfitz | 250 |
Planken, Oberförsterei-Anteil, Gutsbezirk | 0 |
Polvitz-Kenzendorf, Gutsbezirk | 12 |
Polvitz-Neuemühle | 25 |
Potzehne | 227 |
Quarnebeck | 350 |
Rätzlingen | 854 |
Ribbensdorf | 293 |
Röwitz | 196 |
Roxförde | 344 |
Sachau | 321 |
Salchau | 364 |
Schenkenhorst | 257 |
Schwiesau | 522 |
Seethen | 177 |
Seggerde | 263 |
Sichau | 158 |
Siestedt | 409 |
Solpke | 619 |
Staats | 322 |
Sylpke | 110 |
Tarnefitz | 173 |
Trippigleben | 343 |
Trüstedt | 252 |
Uchtspringe, Gutsbezirk | 1.529 |
Vinzelberg | 354 |
Volgfelde | 312 |
Vollenschier | 133 |
Walbeck | 1.569 |
Wannefeld | 275 |
Wassensdorf | 412 |
Weddendorf | 808 |
Weferlingen | 3.564 |
Weferlingen, Gutsbezirk | 129 |
Wegenstedt | 525 |
Wenze | 331 |
Wernitz | 342 |
Wernstedt | 259 |
Weteritz, Gutsbezirk | 206 |
Wieglitz | 226 |
Wiepke | 315 |
Winkelstedt | 168 |
Wolfsburg, Gutsbezirk | 338 |
Wollenhagen | 162 |
Wustrewe | 147 |
Zichtau | 135 |
Zichtau, Gutsbezirk | 218 |
Zienau | 194 |
Ziepel | 89 |
1) 1901: Namensänderung des Gutsbezirkes Isenschnibbe in Gutsbezirk Siems
Die Summe der Einwohnerzahlen ergibt 62.603. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben im Band 240
der Statistik des Deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Gardelegen 62.621 Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499 Einwohner
(21.305 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 21.287)