| – Königreich Preußen – Provinz Sachsen Regierungsbezirk Magdeburg Landkreis Neuhaldensleben | ![]() |
| Gemeinde | Einwohner |
| 01.12.1910 | |
| Ackendorf | 592 |
| Alleringersleben | 738 |
| Altenhausen | 361 |
| Altenhausen, Gutsbezirk | 202 |
| Althaldensleben | 4.292 |
| Althaldensleben, Gutsbezirk | 236 |
| Alvensleben, Dorf | 830 |
| Alvensleben, Gutsbezirk | 52 |
| Alvensleben, Markt | 614 |
| Ausleben | 1.015 |
| Badeleben | 927 |
| Badeleben, Gutsbezirk | 58 |
| Barneberg | 1.969 |
| Beendorf | 1.318 |
| Belsdorf | 543 |
| Bischofswald, Oberförsterei, Gutsbezirk | 29 |
| Bodendorf, Gutsbezirk | 124 |
| Bornstedt | 598 |
| Bregenstedt | 708 |
| Brumby, Gutsbezirk | 84 |
| Bülstringen | 792 |
| Detzel-Lübberitz, Gutsbezirk | 121 |
| Dönstedt | 204 |
| Dönstedt, Gutsbezirk | 91 |
| Eilsleben | 2.680 |
| Eimersleben | 756 |
| Eimersleben, Gutsbezirk | 1) |
| Emden | 460 |
| Emden, Gutsbezirk | 213 |
| Erxleben | 1.326 |
| Erxleben I, Gutsbezirk | 208 |
| Erxleben II, Gutsbezirk | 177 |
| Glüsig, Gutsbezirk | 76 |
| Groppendorf | 209 |
| Groppendorf, Gutsbezirk | 74 |
| Groß Bartensleben, Gutsbezirk | 243 |
| Groß Rottmersleben | 811 |
| Groß Santersleben | 622 |
| Hakenstedt | 666 |
| Hakenstedt, Gutsbezirk | 179 |
| Harbke | 1.246 |
| Harbke, Gutsbezirk | 343 |
| Hillersleben | 507 |
| Hillersleben, Gutsbezirk | 101 |
| Hörsingen | 876 |
| Hötensleben | 5.228 |
| Hötensleben, Gutsbezirk | 205 |
| Hundisburg | 1.122 |
| Hundisburg, Gutsbezirk | 322 |
| Hüsig, Forstgutsbezirk | 2) |
| Hütten, Gutsbezirk | 3) |
| Ivenrode | 650 |
| Klein Bartensleben | 427 |
| Klein Rottmersleben, Gutsbezirk | 40 |
| Klein Santersleben | 227 |
| Klein Santersleben, Gutsbezirk | 131 |
| Marienborn | 511 |
| Morsleben | 585 |
| Neuenhofe | 657 |
| Neuhaldensleben | 10.774 |
| Nordgermersleben | 1.298 |
| Ohrsleben | 623 |
| Ostingersleben | 617 |
| Ovelgünne | 196 |
| Ovelgünne, Gutsbezirk | 94 |
| Paxförde, Forstgutsbezirk | 3) |
| Planken, Oberförsterei, Gutsbezirk | 17 |
| Podagrin, Gutsbezirk | 4) |
| Preußisch Offleben 6) | 376 |
| Satuelle | 501 |
| Schackensleben | 944 |
| Schwanefeld | 541 |
| Schwarzepfuhl, Forstgutsbezirk | 4) |
| Siegersleben | 280 |
| Siegersleben, Gutsbezirk | 198 |
| Sommerschenburg | 951 |
| Sommerschenburg, Gutsbezirk | 80 |
| Sommersdorf | 1.156 |
| Süplingen | 666 |
| Tundersleben, Gutsbezirk | 173 |
| Uhrsleben | 578 |
| Uhrsleben, Gutsbezirk | 90 |
| Ummendorf | 1.591 |
| Ummendorf, Gutsbezirk | 64 |
| Üplingen, Gutsbezirk | 338 |
| Vahldorf | 742 |
| Veltheimsburg, Gutsbezirk | 111 |
| Völpke | 1.782 |
| Wackersleben | 1.264 |
| Warsleben | 964 |
| Warsleben, Gutsbezirk | 125 |
| Wedringen | 770 |
| Wefensleben | 769 |
| Wormsdorf | 917 |
| Wulfersdorf | 117 |
| Zernitz, Forstgutsbezirk | 4 |
1) 1901/08: Eingliederung des Gutsbezirkes Eimersleben
(1895 = 60 W) in den Gutsbezirk Erxleben I
2) 1901/08: Eingliederung des Forstgutsbezirkes Hüsig
(1895 = 3 EW) in den Gutsbezirk Oberförsterei Bischofswald
3) 1901/08: Eingliederung der Forstgutsbezirke Hütten (1895 = 22 EW)
und Paxförde (1895 = 38 EW) in den Gutsbezirk Oberförsterei Planken
4) 1901/08: Eingliederung des Gutsbezirkes Podagrin (1895 unbewohnt)
in den Gutsbezirk Veltheimsburg
5) 1901/08: Eingliederung des Forstgutsbezirkes Schwarzepfuhl
(1895 = 5 EW) in den Gutsbezirk Althaldensleben
6) 1901: Neubildung der Gemeinde Preußisch Offleben
aus Teilen der Gemeinde Hötensleben
